Detail di u produttu
Tags di u produttu
Parametri di u produttu
| |
| Nome di mudellu | ND 3500-24 | ND 5500-48 |
| Potenza nominale | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
| |
| Tensione | 230 VAC |
| Gamma di tensione | 170-280 VAC (Adatta per l'urdinatori persunali) 90-280 VAC (Adatta per l'apparecchi domestici) |
| Gamma di Frequency | 50 Hz / 60 Hz (adattazione automatica) |
| |
| Regulazione di a tensione di rete (modu di bateria) | 230 VAC ± 5% |
| Surge Power | 7000 VA | 11000 VA |
| Efficienza massima | > 93,6% |
| Cambia u tempu | 10 ms |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
| |
| Tensione di batterie | 24 VDC | 48 VDC |
| Tensione di carica float | 27 VDC | 54 VDC |
| Prutezzione di overcharge | 33 VDC | 63 VDC |
| |
| MAX PV Array Power | 5000W | 6000W |
| PV Maximum Open Circuit Voltage | 500 VDC |
| Gamma di tensione di operazione MPPT | 120 VDC - 450 VDC |
| Corrente di carica massima PV | 100A |
| Corrente di carica massima AC | 80A |
| |
| Dimensione di u pacchettu D*W*H (mm) | 565 * 403 * 217 mm |
| Pesu Grossu (kg) | 10,5 kg | 11,5 kg |
| Interfaccia di cumunicazione | RS232 / USB (Standard) WiFi (Opcional) |
| |
| Umidità | 5% à 95% umidità relativa (senza condensazione) |
| Temperature di funziunamentu | -10 ℃ - 50 ℃ |
| Temperature di almacenamiento | -15 ℃ - 60 ℃ |

Previous: 6000w Batteria Alta Efficienza Pura Onda Sinusoidale Inverter di Stoccaggio di Energia Solare Per Casa Next: Sistema di almacenamentu d'energia All In One 5.5KW On Grid Inverter Solar